STAND & WEDSTRIJDSCHEMA
Seniors softball
Indeling
Pos | Team | W | L | RS | RA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kennemerland_SS | 6 | 0 | 58 | 11 | 47 |
2 | South West Thunders_SS | 4 | 2 | 30 | 37 | -7 |
3 | Vipers_SS | 3 | 3 | 47 | 35 | 12 |
4 | Northern Lights_SS | 1 | 5 | 23 | 47 | -24 |
5 | Brabant Bandits_SS | 0 | 4 | 9 | 37 | -28 |
Wedstrijdoverzicht: Zaterdag
Datum | Gebeurtenis | Tijd/resultaten | Locatie | # |
---|---|---|---|---|
Kennemerland_SS - South West Thunders_SS | 15 - 0 | Veld 6 | SS01 | |
Northern Lights_SS - Brabant Bandits_SS | 6 - 5 | Veld 3 | SS02 | |
Vipers_SS - South West Thunders_SS | 5 - 8 | Veld 6 | SS03 | |
Brabant Bandits_SS - Kennemerland_SS | 2 - 6 | Veld 3 | SS04 | |
Vipers_SS - Northern Lights_SS | 9 - 6 | Veld 6 | SS05 |
Wedstrijdoverzicht: Zondag
Datum | Gebeurtenis | Tijd/resultaten | Locatie | # |
---|---|---|---|---|
Northern Lights_SS - Kennemerland_SS | 2 - 9 | Veld 5 | SS06 | |
South West Thunders_SS - Brabant Bandits_SS | 5 - 2 | Veld 3 | SS07 | |
Kennemerland_SS - Vipers_SS | 7 - 4 | Veld 5 | SS08 | |
South West Thunders_SS - Northern Lights_SS | 5 - 0 | Veld 5 | SS10 | |
Brabant Bandits_SS - Vipers_SS | 0 - 20 | Veld 3 | SS09 |
Wedstrijdoverzicht: Maandag
Datum | Gebeurtenis | Tijd/resultaten | Locatie | # |
---|---|---|---|---|
Kennemerland SS - Northern Lights SS | 8 - 1 | Veld 5 | SS11 | |
South West Thunders SS - Vipers SS | 1 - 7 | Veld 6 | SS12 | |
Kennemerland SS - Vipers SS | 13 - 2 | Veld 3 | SS13 | |
Northern Lights SS - South West Thunders SS | 8 - 11 | Veld 6 | SS14 |