Little League Baseball
Locatie: Hoofddorp Pioniers
STAND & WEDSTRIJDSCHEMA
Poule A
Pos | Team | W | L | RS | RA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kennemerland_LB | 6 | 0 | 68 | 5 | 63 |
2 | Rotterdam_LB | 3 | 2 | 47 | 11 | 36 |
3 | Brabant United_LB | 1 | 3 | 7 | 38 | -31 |
4 | Eastern Atletics_LB | 0 | 3 | 2 | 31 | -29 |
Poule B
Pos | Team | W | L | RS | RA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amsterdam_LB | 3 | 2 | 29 | 28 | 1 |
2 | Valley Hitters_LB | 3 | 1 | 34 | 29 | 5 |
3 | The Hague Bears_LB | 1 | 2 | 26 | 51 | -25 |
4 | Night Hawks_LB | 0 | 3 | 26 | 51 | -25 |
Zaterdag
Datum | Thuis | Tijd/resultaten | Uit | Veld | # |
---|---|---|---|---|---|
The Hague Bears_LB | 10 - 10 | Valley Hitters_LB | Veld 4 | LB2 | |
Brabant United_LB | 1 - 17 | Rotterdam_LB | Veld 3 | LB1 | |
Veld 1 | Opening | ||||
Amsterdam_LB | 10 - 1 | The Hague Bears_LB | Veld 4 | LB4 | |
Kennemerland_LB | 13 - 0 | Brabant United_LB | Veld 3 | LB3 | |
Night Hawks_LB | 3 - 3 | Valley Hitters_LB | Veld 4 | LB6 | |
Eastern Atletics_LB | 0 - 12 | Rotterdam_LB | Veld 3 | LB5 | |
Kennemerland_LB | 13 - 0 | Eastern Atletics_LB | Veld 3 | LB7 | |
Amsterdam_LB | 14 - 9 | Night Hawks_LB | Veld 4 | LB8 |
Zondag
Datum | Thuis | Tijd/resultaten | Uit | Veld | # |
---|---|---|---|---|---|
Brabant United_LB | 6 - 2 | Eastern Atletics_LB | Veld 4 | LB10 | |
The Hague Bears_LB | 15 - 14 | Night Hawks_LB | Veld 3 | LB9 | |
Rotterdam_LB | 0 - 5 | Kennemerland_LB | Veld 4 | LB12 | |
Valley Hitters_LB | 7 - 1 | Amsterdam_LB | Veld 3 | LB11 | |
Amsterdam_LB | 3 - 0 | Brabant United_LB | Veld 3 | LBQ | |
Rotterdam_LB | 17 - 0 | The Hague Bears_LB | Veld 4 | LBR | |
Valley Hitters_LB | 5 - 4 | Eastern Athletics_LB | Veld 4 | LBT | |
Kennemerland_LB | 19 - 0 | Night Hawks_LB | Veld 3 | LBS |
Maandag
Datum | Thuis | Tijd/resultaten | Uit | Veld | # |
---|---|---|---|---|---|
Kennemerland_LB | 8 - 1 | Amsterdam_LB | Veld 4 | LBV | |
Valley Hitters_LB | 5 - 1 | Rotterdam_LB | Veld 3 | LBU | |
Valley Hitters_LB | 4 - 10 | Kennemerland_LB | Veld 3 | LBW |