Junior League Baseball
Locatie: Rotterdam Neptunus
STAND & WEDSTRIJDSCHEMA
Poule 1
Pos | Team | W | L | RS | RA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amsterdam_JB | 6 | 0 | 68 | 2 | 66 |
2 | The Hague Lions_JB | 4 | 2 | 33 | 37 | -4 |
3 | Valley Hitters_JB | 1 | 3 | 16 | 27 | -11 |
4 | Noord_JB | 0 | 4 | 8 | 55 | -47 |
Poule 2
Pos | Team | W | L | RS | RA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | South East Sharks_JB | 3 | 1 | 39 | 24 | 15 |
2 | Rotterdam_JB | 3 | 2 | 37 | 9 | 28 |
3 | Brabant United_JB | 1 | 2 | 15 | 34 | -19 |
4 | Eastern Athletics_JB | 0 | 4 | 12 | 40 | -28 |
Zaterdag
Datum | Thuis | Tijd/resultaten | Uit | Veld | # |
---|---|---|---|---|---|
Brabant United_JB | 11 - 4 | Eastern Athletics_JB | HB veld | JB2 | |
The Hague Lions_JB | 7 - 6 | Valley Hitters_JB | Ballpark | JB1 | |
Eastern Athletics_JB | 6 - 9 | South East Sharks_JB | Ballpark | JB3 | |
Valley Hitters_JB | 0 - 11 | Amsterdam_JB | HB veld | JB4 | |
The Hague Lions_JB | 11 - 5 | Noord_JB | HB veld | JB6 | |
Brabant United_JB | 0 - 18 | Rotterdam_JB | Ballpark | JB5 | |
Noord_JB | 0 - 19 | Amsterdam_JB | Ballpark | JB7 | |
Rotterdam_JB | 5 - 8 | South East Sharks_JB | HB veld | JB8 |
Zondag
Datum | Thuis | Tijd/resultaten | Uit | Veld | # |
---|---|---|---|---|---|
Noord_JB | 1 - 10 | Valley Hitters_JB | HB veld | JB10 | |
Rotterdam_JB | 6 - 0 | Eastern Athletics_JB | Ballpark | JB9 | |
South East Sharks_JB | 4 - 4 | Brabant United_JB | Ballpark | JB11 | |
Amsterdam_JB | 12 - 0 | The Hague Lions_JB | HB veld | JB12 | |
Rotterdam_JB | 8 - 0 | Valley Hitters_JB | Ballpark | JBQ | |
The Hague Lions_JB | 8 - 0 | Brabant United_JB | HB veld | JBR | |
Amsterdam_JB | 14 - 2 | Eastern Athletics_JB | HB veld | JBS | |
South East Sharks_JB | 15 - 2 | Noord_JB | HB veld | JBT |
Maandag
Datum | Thuis | Tijd/resultaten | Uit | Veld | # |
---|---|---|---|---|---|
South East Sharks_JB | 3 - 7 | The Hague Lions_JB | Ballpark | JBU | |
Amsterdam_JB | 1 - 0 | Rotterdam_JB | HB veld | JBV | |
The Hague Lions_JB | 0 - 11 | Amsterdam_JB | Ballpark | JBW |
Over Neptunus Rotterdam

Adres
Abraham van Stolkweg 31, 3041 JA Rotterdam
Het terrein is vanaf 08.00u open.
Parkeren
Op zaterdag is parkeren op het Neptunus complex NIET
mogelijk. Op zondag en maandag is het wel mogelijk op basis van vol = vol. Woont u in de buurt, kom dan zoveel
mogelijk met het openbaar vervoer of op de fiets.
Alleen op Zaterdag 27 mei:
Er is gratis parkeergelegenheid bij de Horvathweg 3
(tegenover het Sparta Stadion). Vanaf daar is het 5-10 minuten lopen naar
Neptunus. Dit parkeerterrein wordt aangegeven met ‘P5’ en “Parkeren
Toffler festival”. Er zullen de hele dag verkeersbegeleiders aanwezig
zijn. Parkeren op P5 is gratis op vertoon van de verstuurde Little League
e-mail.
Daarnaast
kunt u op alle dagen terecht bij:
Parkeergelegenheid bij Hockeyclub Delfshaven (Energieweg 15 in
Rotterdam)
– ca. 3-5 min wandelen, binnendoor wandelen langs Hockeyveld.
Beperkt aantal gratis plekken.
Parkeerplaats Dierentuin Blijdorp (Blijdorplaan, Rotterdam)
– ca. 5-10 min wandelen, binnendoor wandelen langs David Lloyd en Hockey.
Betaald parkeren gedurende het gehele event
Spangen
(Horvathweg)
– ca. 15 minuten wandelen, via Beukelsbrug.
Check de parkeertarieven via www.prettigparkeren.nl
Van Nelle Fabriek
(Van Nelleweg, Rotterdam)
– ca. 20 minuten wandelen
Betaald parkeren gedurende het gehele event.
Alleen op
zondag 28 mei en maandag 29 mei:
Parkeerplaats
Moskee (Mevlanaplein, Rotterdam)
– ca. 5 min wandelen.
Check de parkeertarieven via www.prettigparkeren.nl
Kantine
Openingstijden kantine:
Za 08.00 – 20.00u
Zo 08.00 – 23.00u
Ma 08.00 – 19.00u
Pin + cash
Openingstijden keuken:
Za 10.00 – 19.00u
Zo 10.00 – 23.00u
Ma 10.00 – 18.00u
Pin + cash
Buitenbar + Popcorn
Za 10.00 –
17.00u
Zo 10.00 – 19.00u
Ma 10.00 – 17.00u
Alleen pin
Overige
Roken:
Het is gedurende het toernooi niet toegestaan om op het complex te roken, dit is enkel buiten de poort toegestaan.
Alcohol:
Tot 17.00u wordt er geen alcohol geschonken.
Afval:
We willen alle coaches en begeleiders vragen er op toe te zien dat dugouts na wedstrijden schoon worden achter gelaten.
Kleedkamers:
Kleedkamer A2 + de kleedkamers van de B-sectie zijn beschikbaar voor deelnemers aan het toernooi. Deze vind je aan de linkerzijde van het stadion ter hoogte van de slagtunnel bij het voorplein.