STAND & WEDSTRIJDSCHEMA
Juniors softball
Indeling van poule 1
Pos | Team | W | L | RS | RA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brabant Bandits_JS | 5 | 1 | 47 | 7 | 40 |
2 | Kennemerland_JS | 5 | 1 | 50 | 13 | 37 |
3 | Northern Lights_JS | 2 | 3 | 32 | 31 | 1 |
4 | Vipers_JS | 0 | 5 | 2 | 56 | -54 |
Indeling van poule 2
Pos | Team | W | L | RS | RA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | East Pro’s_JS | 3 | 1 | 23 | 7 | 16 |
2 | South West Thunders_JS | 2 | 2 | 35 | 19 | 16 |
3 | Meiden van het Noorden_JS | 0 | 4 | 4 | 60 | -56 |
Wedstrijdoverzicht: Zaterdag
Datum | Gebeurtenis | Tijd/resultaten | Locatie | # |
---|---|---|---|---|
Brabant Bandits_JS - Northern Lights_JS | 7 - 1 | Veld 5 | JS01 | |
Kennemerland_JS - Brabant Bandits_JS | 4 - 3 | Veld 5 | JS03 | |
South West Thunders_JS - East Pro’s_JS | 1 - 6 | Veld 3 | JS02 | |
Vipers_JS - Northern Lights_JS | 0 - 13 | Veld 5 | JS05 | |
Meiden van het Noorden_JS - South West Thunders_JS | 2 - 22 | Veld 3 | JS04 | |
Kennemerland_JS - Vipers_JS | 11 - 1 | Veld 5 | JS07 | |
East Pro’s_JS - Meiden van het Noorden_JS | 12 - 2 | Veld 3 | JS06 |
Wedstrijdoverzicht: Zondag
Datum | Gebeurtenis | Tijd/resultaten | Locatie | # |
---|---|---|---|---|
Vipers_JS - Brabant Bandits_JS | 1 - 16 | Veld 5 | JS08 | |
Kennemerland_JS - Northern Lights_JS | 17 - 5 | Veld 3 | JS09 | |
Northern Lights_JS - South West Thunders_JS | 11 - 1 | Veld 5 | JS10 | |
Brabant Bandits_JS - Meiden van het Noorden_JS | 15 - 0 | Veld 3 | JS11 | |
South West Thunders JS - Meiden van het Noorden JS | 11 - 0 | Veld 3 | JS13 | |
Vipers_JS - East Pro’s_JS | 0 - 5 | Veld 6 | JS12 | |
Vipers JS - Kennemerland JS | 0 - 11 | Veld 6 | JS14 |
Wedstrijdoverzicht: Maandag
Datum | Gebeurtenis | Tijd/resultaten | Locatie | # |
---|---|---|---|---|
East Pro's JS - Brabant Bandits JS | 0 - 4 | Veld 3 | JS15 | |
Kennemerland JS - Northern Lights JS | 6 - 2 | Veld 5 | JS16 | |
Brabant Bandits JS - Kennemerland JS | 2 - 1 | Veld 5 | JS17 |