Junior League softball
Locatie: BSC Almere
STAND & WEDSTRIJDSCHEMA
Poule A
Pos | Team | W | L | RS | RA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Northern Lights_JS | 4 | 1 | 38 | 23 | 15 |
2 | Vipers_JS | 3 | 1 | 37 | 21 | 16 |
3 | Kennemerland_JS | 2 | 2 | 27 | 30 | -3 |
4 | Brabant Bandits_JS | 2 | 3 | 25 | 28 | -3 |
5 | South West Thunders_JS | 0 | 4 | 12 | 37 | -25 |
Zaterdag
Datum | Thuis | Tijd/resultaten | Uit | Veld | # |
---|---|---|---|---|---|
Brabant Bandits_JS | 8 - 2 | South West Thunders_JS | Veld 2 | JS1 | |
Vipers_JS | 4 - 8 | Northern Lights_JS | Veld 2 | JS2 | |
Brabant Bandits_JS | 6 - 3 | Kennemerland_JS | Veld 2 | JS3 | |
Northern Lights_JS | 8 - 10 | Kennemerland_JS | Veld 3 | JS5 | |
South West Thunders_JS | 0 - 14 | Vipers_JS | Veld 2 | JS4 |
Zondag
Datum | Thuis | Tijd/resultaten | Uit | Veld | # |
---|---|---|---|---|---|
South West Thunders_JS | 5 - 7 | Northern Lights_JS | Veld 1 | JS6 | |
Kennemerland_JS | 8 - 5 | South West Thunders_JS | Veld 1 | JS8 | |
Vipers_JS | 8 - 7 | Brabant Bandits_JS | Veld 2 | JS7 | |
Northern Lights_JS | 12 - 2 | Brabant Bandits_JS | Veld 2 | JS10 | |
Kennemerland_JS | 3 - 3 | Vipers_JS | Veld 1 | JS9 |
Maandag
Datum | Thuis | Tijd/resultaten | Uit | Veld | # |
---|---|---|---|---|---|
Northern Lights_JS | 3 - 2 | Brabant Bandits_JS | Veld 1 | JS11 | |
Vipers_JS | 8 - 3 | Kennemerland_JS | Veld 2 | JS12 | |
Vipers_JS | Northern Lights_JS | Veld 1 | JS13 |
Over BSC Almere

Adres
Estafettelaan 2 1318 EG Almere
Parkeren
Er is voldoende parkeergelegenheid bij het sportpark
Kantine
De kantine is vanaf 8.00 uur open. In de kantine kan alleen met pin betaald worden.
Powered by Weer1.com